Основні | |
---|---|
Виробник | Benetech |
Країна виробник | Китай |
Одиниця виміру | °С/°F |
Максимальний діапазон вимірювань | 400 |
Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
Похибка, +/- | 1.5 |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Тип | Пірометр |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Тип цілевказівника | Точковий |
Монітор | |
Монітор | РК |
Підсвічування дисплея | Так |
Збереження значення на дисплеї | Так |
Кольоровість монітора | Кольоровий |
Загальні | |
Напруга | 3 В |
Живлення | Батарейки одноразові |